Le comité
Caissier
Priska Buensoz
Chef technique
Olivier Blanchet
Entraînements

| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
| Athlétisme 6 à 15 ans | 17h30 – 19h00 Hiver 17h15-18h15 + 18h15-19h15 | ||||
| Course à pied 6 à 15 ans | 18h00 – 19h00 | ||||
| Coureurs adultes dès 16 ans | 18h45 – 19h45 | ||||
| Renforcement musculaire jeunes adultes | 19h15-20h30 |
Entraîneurs principaux
Sylvie Zimmermann
Athlétisme
Célia Rey
Athlétisme
Caroline Maytain
Coach J+S
Grégory Savioz
Athlétisme
Nicolas Fauquex
Athlétisme
+ coureurs enfants
Alexandre Reynard
Coureurs enfants
Richard Délétroz
Renforcement jeunes adultes
Luc Auberson
Athlétisme

Les activités du club
| Manifestations | Informations | |
| 12.06.2026 | UBS Kids Cup (interne) | lien |
| 18.07.2026 | Tour des Alpages | lien |
Cotisations 2026-2027
| Prix | Informations | |
| Enfant ou jeune 1 entraînement par semaine | 70.- | |
| Enfant ou jeune 2 entraînements par semaine | 100.- | |
| Athlétisme 1 entraînement Compétitions U12 à U16 | 100.- | Y compris licence Swiss Athlétics coût 60.- (pris en charge par le club 30.-) |
| Athlétisme 2 entraînements Compétitions U12 – U16 | 130.- | Y compris licence Swiss Athlétics coût 60.- (pris en charge par le club 30.-) |
| Membres fitness 16 à 18 ans (accompagné d’un adulte) | 70.- | |
| Membres fitness 18 ans et plus | 140.- | |
| Membres fitness famille | 240.- | |
| Membre actif coureur dès 16 ans | 70.- | |
| Membre actif dès 16 ans | 40.- | Ne participe pas aux entraînements, mais à des compétitions sous les couleurs du club. |
| Membre passif ou de soutien | 20.- |
La fierté du club


Prochaine édition le 18 juillet 2026
