1ère manche Ayent
Horaire / Zeitplan – Tournée cantonale des cross 2026 – 2027 – Horaires et catégories non définitives
| Départ / Startzeite | Catégorie / Kategorie | Tours / Runde | Distance / Distanz | Prix / Preis | |
| 13:30 | Ecoliers C U10 Schueler C U10 | 2018 et plus jeunes 2018 und jünger | 1 | 1000 m | 12.- |
| 13:32 | Ecolières C W10 Schuelerinnen C W10 | 2018 et plus jeunes 2018 und jünger | 1 | 1000 m | 12.- |
| 13:50 | Ecoliers B U12 Schueler B U12 | 2016 / 2017 | 2 | 2000 m | 12.- |
| 13:52 | Ecolières B W12 Schuelerinnen B W12 | 2016 / 2017 | 2 | 2000 m | 12.- |
| 14:10 | Ecoliers A U14 Schueler A U14 | 2014 / 2015 | 2 | 2000 m | 12.- |
| 14:12 | Ecolières A W14 Schuelerinnen A W14 | 2014 / 2015 | 2 | 2000 m | 12.- |
| 14:30 | Cadets B U16 Jungen B U16 | 2012 / 2013 | 3 | 3000 m | 12.- |
| 14:32 | Cadettes B W16 Maedchen B W16 | 2012 / 2013 | 3 | 3000 m | 12.- |
| 14:50 | Cadets A U18 Jungen A U18 | 2010 / 2011 | 4 | 4000 m | 12.- |
| 14:52 | Cadettes A W18 Maedchen A W18 | 2010 / 2011 | 4 | 4000 m | 12.- |
| 15:15 | Juniors W20 Junioren W20 | 2008 / 2009 | 5 | 5000 m | 12.- |
| 15:15 | Juniors U20 Junioren U20 | 2008 / 2009 | 5 | 5000 m | 12.- |
| 15:15 | Dames Damen | 1988 à 2007 | 5 | 5000 m | 20.- |
| 15:15 | Dames vétérans Damen vétérans | 1987 et plus âgés 1987 und älter | 5 | 5000 m | 20.- |
| 15:15 | Populaires Dames | Catégorie ouverte Kategorie offen | 5 | 5000 m | 20.- |
| 15:15 | Populaires Hommes | Catégorie ouverte Kategorie offen | 5 | 5000 m | 20.- |
| 15:15 | Hommes Herren | 1988 à 2007 | 8 | 8000 m | 20.- |
| 15:15 | Hommes vétérans Herren vétérans | 1987 et plus âgés 1987 und älter | 8 | 8000 m | 20.- |
